
Technical characteristics:
| Length, m | 36.9 / 121 ft |
| Length on waterline, m | 35.2 / 115 ft |
| Breadth, m about | 8.38 / 27.5 ft |
| Draft, m | 3.5 / 11.4 ft |
| Displacement, t | 155 |
| Weight of ballast,t | 45 |
| Total sail area,m2 | 600 |
| Fuel tanks, m3 | 10.0 |
| Fresh water tank, m3 | 5.5 |
| Engine, hp | 2x300 |
| Gen set, kW | 2x30/1x20 |
| Crew | 5 |
| Passenger | 10 |


























