
Технические характеристики:
| Длина | 36,9 м |
| Длина по ватерлинии, м | 35,2 |
| Ширина, м | 8,38 |
| Осадка, м | 3,5 |
| Водоизмещение, т | 155 |
| Вес балласта, т | 45 |
| Общая площадь парусов, м2 | 600 |
| Топливные баки, м3 | 10 |
| Запас пресной воды, м3 | 5,5 |
| Двигатель, л.с. | 2x300 |
| Генераторная установка, кВт | 2x30 / 1x20 |
| Количество экипажа, чел | 5 |
| Количество пассажиров, чел | 10 |


























