
Проект парусно-моторной яхты Unity
Technical characteristics:
| Length, m | 22.65 / 74.3 ft |
| Molded length, m | 21.60 / 70.8 ft |
| Maximum width, | 6.2 m / 20.3 ft |
| Draught keel, | 2.1 m / 6.8 ft |
| Displacement (tentative), | 58 m / 190 ft |
| Ballast, t | 12 |
| The rise of stamp mast above waterline, approximately | 28.0 m / 91.8 ft |
| Sail area, about | 290 m2 |
| Main engine power, hp | 200 |
| Fuel capacity, m (l) | 3,4 (4000) |
| Supply of water, | 1.5 m / 4.9 ft |
| Crew | 4 |
| Passengers | 8 |
| Endurance reserves of drinking water | 2 days |
| Category A, | CE |
| Navigation area unrestricted | |
| Material hull and superstructure of steel shipbuilding |





































