
Проект парусно-моторной яхты Unity
Технические характеристики:
| Длина наибольшая, м | 22,65 |
| Длина по КВЛ, м | 21,60 |
| Ширина максимальная, м | 6,2 |
| Осадка фальшкилём, м | 2,1 |
| Водоизмещение (предварительное), т | 58 |
| Балласт, т | 12 |
| Возвышение топа мачты над КВЛ, м | около 28,0 |
| Площадь парусности, м2 | около 290 |
| Мощность главного двигателя, л.с | 200 |
| Запас топлива, т (л) | 3,4 (4000) |
| Запас воды, т | 1,5 |
| Экипаж | 4 |
| Пассажиры | 8 |
| Автономность плавания по запасам питьевой воды | 2 суток |
| Категория по СЕ | A |
| Район плавания | неограниченный |
| Материал корпуса и надстройки | сталь судостроительная |





































